根据《关于开展2020年老员工创新创业训练计划项目结题验收工作的通知》,学院定于4月24日将开展2020年度老员工创新创业训练计划项目结题验收答辩工作,现将有关事宜通知如下:
一、验收范围
2017年立项,2019年应结题但申请延期结题项目(含2018年确定为国家级的项目);2018年立项项目(含2019年确定为国家级的项目)
二、验收方式
鉴于当前情况,学院以网络评审为主进行验收。
三、答辩分组安排
4月24日下午16:00,2020年老员工创新创业训练计划项目结题验收汇报采用线上答辩方式。
1、2020年大创项目验收结题测绘组名单如下(腾讯会议ID:420 487 592 ):
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人姓名 |
1 | 20181001 | 西海岸新区环境电离辐射监测及研究 | 李祥成 |
2 | 20181017 | 融合众源数据的三维模型研究 | 张林楠 |
3 | 20181020 | 数字地形测量学云课堂智能学习系统 | 周仲昱 |
4 | 20181021 | 美丽乡村扶贫系统 | 侯昭怡 |
5 | 20181022 | 山东省空气质量时空规律特征及影响因素分析 | 侯金华 |
6 | 201910425052 | 基于微信小程序智能实习系统 | 邹丽川 |
7 | K20181019 | 基于深度学习的DEMETER数据背景场重构与震前兆异常信息提取 | 张睿 |
8 | K201910425008 | 基于多源卫星测高数据的高精度海洋重力异常反演算法研究 | 王俊豪 |
2、2020年大创项目验收结题电子通信组名单如下(腾讯会议ID:875 494 402):
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人姓名 |
1 | 20181224 | 脑电波控制鼠标 | 张金翼 |
2 | 20181250 | 基于zigbee的展品智能安保系统设计 | 王威宇 |
3 | 20181256 | 基于FPGA的电子仪器研究 | 王飞宇 |
4 | 20181260 | 图像智能适配显示技术研究与应用 | 陈瑾泓 |
5 | 20181343 | 基于Node.js的高并发微信在线考试系统 | 谈劭天 |
6 | 20181344 | 基于VR的多人合作虚拟实验室 | 张云武 |
7 | 201910425041 | 基于可自主着陆充电无人机的城市空气质量监测系统 | 李恺文 |
8 | 201910425069 | 多终端协作视频拍摄系统 | 白山岭 |
9 | 201910425105 | 基于卷积神经网络架构的车辆检测 | 王冲 |
10 | K201910425007 | 无人机载遥感器设计 | 陈天放 |
11 | 20171230 | 基于单片机和声波传输的远距离参数检测 与通讯实验系统设计与开发 | 王建 |
注:参与答辩的同学须提前五分钟进入会议。
未尽事宜请联系海空学院教学办公室,电话:0532-86980250,邮箱:19950050@upc.edu.cn。
kaiyun体育登录网页入口教学办
2020.4.20